2019年度三越伊勢丹グループ環境会計の結果を報告します。三越伊勢丹グループ百貨店を対象範囲として集計しました。今後も、この環境会計をはじめとして、ステークホルダーの皆さまへさまざまな情報を発信し、コミュニケーションを深めることで三越伊勢丹グループの環境保全活動にご理解をいただけるよう努めてまいります。
(単位:百万円)
分類 | 環境保全コスト | 環境保全効果 | |||
---|---|---|---|---|---|
投資 | 経費 | 合計 | |||
地球温暖化・ オゾン層破壊防止 |
省エネ対策 (ESCO、省エネ設備・資材の導入) |
26 | 0 | 26 | 2019年度は0.2億円を投資し、店舗照明のLED化を実施。電力量は295万kWhの削減、経済効果は約4百万円です。 |
条例対応 | 0 | 1 | 1 | 東京都・埼玉県の環境確保条例対応で、第三者検証を受けています。 | |
屋上緑化・植栽 | 290 | 169 | 459 | 主に伊勢丹新宿本店・三越銀座店の屋上緑化の維持管理にかかる費用です。 | |
フロンガスの適正処理 | 0 | 6 | 6 | グループ16事業所で合計358Kgのフロンガスを適正に回収・処理しました。2019年度のフロン漏えい量は3,614tCO2(前年比+100.8%)でした。 | |
廃棄物削減とリサイクル | 廃棄物業務委託費最終処分関連 (埋立・焼却等) |
0 | 216 | 216 | グループ全体で最終処分量を前年比△7.0%でした。 |
廃棄物業務委託費リサイクル関連 | 0 | 477 | 477 | グループ全体のリサイクル率は72.9%、食品リサイクル率は75.8%です。 有価物の売却収入が4千4百万円ありました。 |
|
容器包装リサイクル法への対応 | 0 | 17 | 17 | 容器包装リサイクル法に基づき、グループ全体で2019年度に支払った再商品化(リサイクル)委託料金です。 | |
省資源 | 水資源使用量の削減 (ESCO、省エネ設備・資材の導入) |
0 | 37 | 37 | 中水・井水の利用等により、グループ全体で水使用量は前年比▲9.4%となり、金額では約1億円の削減につながりました。 |
包装資材の削減 | 0 | 0 | 0 | グループ全社で容器包装の削減を推進しています。グループ全体の容器包装使用量は前年比▲1.7%でした。 | |
公害防止 (法規制順守) |
下水道法(水質汚濁防止法)対応 | 3 | 184 | 187 | 除害設備、汚水槽や厨房設備等の保守清掃や、水質検査等にかかった費用です。 |
大気汚染防止法対応 | 0 | 46 | 46 | ボイラーや冷温水発生器等の保守点検・整備等の費用です。 | |
PCB特別措置法 | 0 | 226 | 226 | PCB特別措置法に基づき、積極的に廃PCB機器、蛍光灯安定器の処理を進めています。2019年度はグループ2事業所で適正に処理を実施しました。 | |
アスベスト対策 | 8 | 59 | 67 | 適正処理及び環境測定を継続的に実施しています。 | |
その他公害 (騒音振動、悪臭、地盤沈下、他)対応 |
0 | 8 | 8 | 適正処理及び環境測定を継続的に実施しています。 | |
環境配慮製品 | 環境配慮商品の販売 | 0 | 0 | 0 | サステナブルやエシカルをテーマにした商品や認証商品の販売を進めています。 |
管理活動 | 環境活動の運営・環境教育 | 0 | 28 | 28 | 推進活動の運営に関わる人件費等です。 |
環境コミュニケーション・イベント参加・情報開示 | 0 | 9 | 9 | イベントの経費や、コンサルタント費用・ホームページの作成に関わる経費です。 | |
社会活動 | 自然保護団体への寄付、募金活動 | 0 | 1.5 | 1.5 | くわしくはこちら |
合計 | 327 | 1,485 | 1,812 | - |
三越伊勢丹グループ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 環境保全効果 | |
総エネルギー投入量(千GJ) | 3,572 | 3,832 | 4,120 | 4,457 | 4,581 | 4,744 | 4,976 | ▲ 288 |
電気使用量(千kWh) | 295,560 | 324,786 | 350,427 | 380,703 | 393,395 | 406,891 | 424,261 | ▲ 25,641 |
温室効果ガス排出量(千t-CO2) | 170 | 196 | 210 | 235 | 245 | 262 | 248 | ▲ 14 |
温室効果ガス排出原単位(t-CO2/千㎥・h) | 39.3 | 43.6 | 44.7 | 47.6 | 48.7 | 50.3 | 46.3 | ▲ 1.1 |
フロンガス回収量(kg) | 361 | 358 | 509 | 1,246 | 385 | 282 | 196 | ▲ 151 |
廃棄物等総排出量(t) | 24,680 | 26,686 | 27,886 | 29,359 | 30,412 | 31,972 | 32,571 | ▲ 1,200 |
廃棄物最終処分量(t) | 6,686 | 7,190 | 7,476 | 7,835 | 8,482 | 9,167 | 9,721 | ▲ 286 |
廃棄物最終処分量(kg/売上高(百万円)) | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | ▲ 0.2 |
リサイクル量(t) | 17,793 | 19,497 | 20,410 | 21,524 | 21,930 | 22,805 | 22,849 | ▲ 914 |
リサイクル率(%) | 72.9 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 72.1 | 71.3 | 70.2 | ▲ 0.1 |
食品リサイクル率(%) | 75.8 | 76.8 | 75.9 | 77.6 | 72.5 | 71.9 | 68.3 | 0.9 |
水資源投入量(千㎥)-上水(工業用水・井水含む) | 2,464 | 2,720 | 2,879 | 3,005 | 3,025 | 3,161 | 3,374 | ▲ 159 |
容器包装使用量(t)※1 | 4,735 | 4,451 | 4,679 | 4,794 | 4,950 | 4,859 | 4,662 | ▲ 228 |
紙使用量(ちらし・広告)(t) | 1,251 | 1,963 | 2,933 | 3,357 | 4,117 | 4,769 | 5,301 | ▲ 970 |
NOx(窒素酸化物)(kg) ※2 | 85 | 62 | 66 | 70 | 140 | 141 | 145 | ▲ 8 |
PM(粒子状物質)(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 |
1.集計範囲 | (株)三越伊勢丹……伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店、伊勢丹立川店、伊勢丹浦和店、伊勢丹相模原店、伊勢丹府中店・三越恵比寿店(エネルギーのみ) (株)札幌丸井三越……丸井今井札幌本店、札幌三越 (株)函館丸井今井 (株)仙台三越 (株)新潟三越伊勢丹……新潟三越、新潟伊勢丹 (株)静岡伊勢丹 (株)名古屋三越……栄店、星ヶ丘店 (株)広島三越 (株)高松三越 (株)松山三越 (株)岩田屋三越……岩田屋本店、福岡三越、岩田屋久留米店 (株)JR西日本伊勢丹……JR京都伊勢丹 (株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン(一部) (株)三越伊勢丹ビジネス・サポート(一部) (株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ(一部) (株)エムアイカード(一部) (株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ(一部) (株)三越伊勢丹ソレイユ (株)伊勢丹研究所 (株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ(一部) の20社 ※環境会計データには、一部の店舗テナント様、物流お取組先が含まれています。 |
---|---|
2.集計期間 | 2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日) |
3.集計・比較方法 | 環境保全コスト・環境保全効果における削減量の計上数値は、該当期間中のコスト発生額およびそのコストに相当する削減効果量のうち、明確に把握できるものだけを計上 |
廃棄物、省エネ、省資源関連の前年比較は総量ベースで比較 | |
4.記載名 ルール | 投資:当該年度分の環境保全にかかわる設備、機器の導入およびリース費用 |
経費:上記該当設備、機器の維持費用および法律・自主基準遵守のための測定・検査に伴う費用 | |
経済効果:環境保全対策によって得られた収益および費用 削減分を集計 | |
環境保全効果:環境保全対策による資源利用および環境負荷軽減分を集計 | |
5.その他 | リースの場合は期中に発生した額(契約価格または取得価格)を投資項目の部に一括計上 |
減価償却費は未計上 | |
活動目的が環境保全にも該当するような複合コストの場合、目的最大理由が環境保全と認められる場合に限って、その全額を環境保全コストとして計上 | |
参考ガイドラインは「環境省環境会計ガイドライン2005年版」、「日本百貨店協会自主行動計画」 |